作者: 来源: 发布时间:2018年10月02日
2017年天博部门决算说明
?
按照《福安市财政局关于批复福安市天博2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、?部门主要职责
天博部门的主要职责是:做好政治协商、民主监督、参政议政,组织天博委员调研、考察等。
二、部门基本情况
天博部门包括7个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
中国人民政治协商会议福建福安市委员会 | 行政 | 20 | 16 |
福安市天博委员培训中心 | 事业 | 3 | 3 |
? | ? | ? | ? |
?
三、部门主要工作总结
2017年,天博部门主要任务是:做好政治协商、民主监督、参政议政,组织天博委员调研、考察等。
围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)做好天博十三届二次会议和一年四次天博常委会的工作。
(二)搞好五个专委会的专职工作。
(三)联络各方,协调和处理与各级行政部门的工作关系
(四)围绕党委和政府中心工作,提出2017年度研究课题,拟定调研及协商计划,参加和民主党派、团体等成员单位和天博委员开展的调研、视察和建言献策活动。
四、2017 年决算收支总体情况
(一)收入总计664.35万元
2017年度天博部门决算总收入664.35万元,其中本年收入574.09万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入573.82万元。
2.事业收入0万元。 ?????????????
3.经营收入0万元。
4.其他收入0.26万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余90.27万元。
(二)支出总计664.35万元
2017年度部门决算总支出664.35万元,其中本年支出594.26万元。具体情况如下:
1.基本支出519.14万元。其中,人员支出244.48万元,对个人和家庭补助支出154.3万元,公用支出45.24万元。
2.项目支出75.12万元。
3.上缴上级支出0万元。
?????4.经营支出0万元。
?5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
7.年末结转结余70.09万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款支出594.00万元,比上年决算数增加52.03万元,增长49.47%,具体情况如下(按科目分类统计)包括:
(一)行政运行324.06万元,较上年决算数增加18.18万元,增长5.94%。主要原因是增加了2017年度平安综治奖。
(二)天博会议75.55万元。较上年决算减少14.69万元,下降16.27%。主要原因是一部分会议费未付。
?(三)事业运行18.28万元。较上年决算增加2.66万元,增长17.07%。主要原因是事业人员工资增加。
(四)一般行政管理事务75.12万元。较上年决算减少12.88万元,下降14.63%。主要原因是项目减少
(五)归口管理的行政单位离退休40.98万元。较上年决算数增加26.4万元,增长180.94%。主要原因是退休人员死亡的抚恤金支出。
(七)行政单位医疗11.88万元。较上年决算数增加0.54万元,增长4.76%。主要原因是在职人员工资增加。
(八)住房公积金17.65 万元。较上年决算数增加0.93万元,增长5.56%。主要原因是在职人员增加。
(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出30.48万元。
六、政府性基金支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款基本支出决算情况
????2017年度财政拨款基本支出518.88万元,其中:
(一)人员经费398.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费120.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
?
八、一般公共预算拨款“三公经费”经费支出决算情况
2017年“三公”经费一般公共预算拨款11.37万元, 同比下降68.61%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2017年支出1.8万元。2017年本单位组织出国团组1个;参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计1人次。与上年相比支出下降60.61%,主要原因是人数减少,课题减少。
(二)公务接待费
2017年支出0万元。与上年相比支出下降100%,没有招待费支出
(三)公务用车购置及运行费
??2017年支出9.57万元。其中:公务用车运行费9.57万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。公务用车购置费0万元.2017年本单位公务用车购置0辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别下降69.99和下降0%,公务用车运行费下降原因是公车改革后公务用车减少。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2017年度机关运行经费支出120.11万元,比上年决算数下降21.14%,主要是:项目减少。
(二)政府采购情况
本单位2017年度没有政府采购支出。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)项目绩效自评报告
按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
???十、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:? ? ?1.2017年度收支决算总表
? ? ? ? ? ? ? ?2.2017年度收入决算表
3.2017年度支出决算表
4.2017年度?财政拨款收入支出决算总表
5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
? ? ? ? ? ? ? 8.2017年度政府性基金预算支出决算表
9.2017年度部门决算相关信息统计表
? ? ? ? ? ? 10.2017年度政府采购情况表????????????????????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????福安市天博
????????????????????????2018年9月20日
附件1 | ? | ? | ? |
收支决算总表 | |||
? | ? | ? | ? |
编制单位: | ? | ? | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 573.82 | 一、一般公共服务支出 | 497.27 |
其中:政府性基金 | ? | 二、外交支出 | ? |
二、上级补助收入 | ? | 三、国防支出 | ? |
三、事业收入 | ? | 四、公共安全支出 | ? |
四、经营收入 | ? | 五、教育支出 | ? |
五、附属单位缴款 | ? | 六、科学技术支出 | ? |
六、其他收入 | 0.26 | 七、文化体育与传媒支出 | ? |
? | ? | 八、社会保障和就业支出 | 67.47 |
? | ? | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 11.88 |
? | ? | 十、节能环保支出 | ? |
? | ? | 十一、城乡社区支出 | ? |
? | ? | 十二、农林水支出 | ? |
? | ? | 十三、交通运输支出 | ? |
? | ? | 十四、资源勘探信息等支出 | ? |
? | ? | 十五、商业服务业等支出 | ? |
? | ? | 十六、金融支出 | ? |
? | ? | 十七、援助其他地区支出 | ? |
? | ? | 十八、国土海洋气象等支出 | ? |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 17.65 |
? | ? | 二十、粮油物资储备支出 | ? |
? | ? | 二十一、其他支出 | ? |
? | ? | 二十二、债务还本支出 | ? |
? | ? | 二十三、债务付息支出 | ? |
本年收入合计 | 574.09 | 本年支出合计 | 594.27 |
????用事业基金弥补收支差额 | ? | ????结余分配 | ? |
????年初结转和结余 | 90.27 | ??????交纳所得税 | ? |
??????基本支出结转 | 90.27 | ??????提取职工福利基金 | ? |
????????其中:财政拨款结转 | ? | ??????转入事业基金 | ? |
??????项目支出结转和结余 | ? | ??????其他 | ? |
????????其中:财政拨款结转和结余 | ? | ????年末结转和结余 | 70.09 |
??????经营结余 | ? | ??????基本支出结转 | ? |
? | ? | ????????其中:财政拨款结转 | ? |
? | ? | ??????项目支出结转和结余 | ? |
? | ? | ????????其中:财政拨款结转和结余 | ? |
? | ? | ??????经营结余 | ? |
合计 | 664.36 | 合计 | 664.36 |
?
附件2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 收入决算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
编制单位: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 574.08 | 573.82 | ? | ? | ? | ? | 0.26 |
2010201 | ??行政运行 | 306.05 | 305.79 | ? | ? | ? | ? | 0.26 | ||
2010202 | ??一般行政管理事务 | 75.12 | 75.12 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2010204 | ??天博会议 | 73.64 | 73.64 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2010250 | ??事业运行 | 18.28 | 18.28 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2010299 | ??其他天博事务支出 | 4 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080501 | ??归口管理的行政单位离退休 | 21.75 | 21.75 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 30.49 | 30.49 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080599 | ??其他行政事业单位离退休支出 | 15.23 | 15.23 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2101101 | ??行政单位医疗★ | 10.81 | 10.81 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2101102 | ??事业单位医疗★ | 1.07 | 1.07 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2210201 | ??住房公积金 | 17.65 | 17.65 | ? | ? | ? | ? | ? |
?
附件3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 支出决算表 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
编制单位: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 594.26 | 519.14 | 75.12 | ? | ? | ? |
2010201 | ??行政运行 | 324.32 | 324.32 | ? | ? | ? | ? | ||
2010202 | ??一般行政管理事务 | 75.12 | ? | 75.12 | ? | ? | ? | ||
2010204 | ??天博会议 | 75.55 | 75.55 | ? | ? | ? | ? | ||
2010250 | ??事业运行 | 18.28 | 18.28 | ? | ? | ? | ? | ||
2010299 | ??其他天博事务支出 | 4 | 4 | ? | ? | ? | ? | ||
2080501 | ??归口管理的行政单位离退休 | 21.75 | 21.75 | ? | ? | ? | ? | ||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 30.49 | 30.49 | ? | ? | ? | ? | ||
2080599 | ??其他行政事业单位离退休支出 | 15.23 | 15.23 | ? | ? | ? | ? | ||
2101101 | ??行政单位医疗★ | 10.81 | 10.81 | ? | ? | ? | ? | ||
2101102 | ??事业单位医疗★ | 1.07 | 1.07 | ? | ? | ? | ? | ||
2210201 | ??住房公积金 | 17.65 | 17.65 | ? | ? | ? | ? |
?
附件4 | ? | ? | ? | ? | ? |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
编制单位: | ? | ? | ? | ? | 金额单位:万元 |
收?????入 | 支?????出 | ||||
项????目 | 金额 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 573.82 | 一、一般公共服务支出 | ? | 497 | ? |
二、政府性基金预算财政拨款 | ? | 二、外交支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 三、国防支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 四、公共安全支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 五、教育支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 六、科学技术支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 七、文化体育与传媒支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 八、社会保障和就业支出 | ? | 67.47 | ? |
? | ? | 九、医疗卫生与计划生育支出 | ? | 11.88 | ? |
? | ? | 十、节能环保支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 十一、城乡社区支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 十二、农林水支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 十三、交通运输支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 十四、资源勘探信息等支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 十五、商业服务业等支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 十六、金融支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 十七、援助其他地区支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 十八、国土海洋气象等支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 十九、住房保障支出 | ? | 17.65 | ? |
? | ? | 二十、粮油物资储备支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 二十一、其他支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 二十二、债务还本支出 | ? | ? | ? |
? | ? | 二十三、债务付息支出 | ? | ? | ? |
本年收入合计 | 573.82 | 本年支出合计 | ? | 594 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
年初财政拨款结转和结余 | 90.27 | 年末财政拨款结转和结余 | ? | 70.09 | ? |
一、一般公共预算财政拨款 | 90.27 | ????基本支出结转 | ? | 70.09 | ? |
二、政府性基金预算财政拨款 | ? | ????项目支出结转和结余 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
总计 | 664.09 | 总计 | ? | 664.09 | ? |
?
附件5 | ? | ? | ? | ? |
一般公共财政拨款支出决算表 | ||||
编制单位: | ? | ? | ? | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 594 | 518.88 | 75.12 |
2010201 | ??行政运行 | 324.06 | 324.06 | ? |
2010202 | ??一般行政管理事务 | 75.12 | ? | 75.12 |
2010204 | ??天博会议 | 75.55 | 75.55 | ? |
2010250 | ??事业运行 | 18.28 | 18.28 | ? |
2010299 | ??其他天博事务支出 | 4 | 4 | ? |
2080501 | ??归口管理的行政单位离退休 | 21.75 | 21.75 | ? |
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 30.49 | 30.49 | ? |
2080599 | ??其他行政事业单位离退休支出 | 15.23 | 15.23 | ? |
2101101 | ??行政单位医疗★ | 10.81 | 10.81 | ? |
2101102 | ??事业单位医疗★ | 1.07 | 1.07 | ? |
2210201 | ??住房公积金 | 17.65 | 17.65 | ? |
?
附件6 | ? | ? |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||
编制单位: | ? | 单位:万元 |
项????目 | 合?????计? | |
经济分类? 科目编码 | 科目名称 | |
合?????????计 | 594 | |
301 | 工资福利支出 | 244.48 |
302 | 商品和服务支出 | 193.2 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 154.3 |
309 | 基本建设支出 | ? |
310 | 其他资本性支出 | 2.02 |
304 | 对企事业单位的补贴 | ? |
307 | 债务利息支出 | ? |
399 | 其他支出 | ? |
?
附件7 | ? | ? | ? | ? |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
编制单位: | ? | ? | ? | 单位:万元 |
项????目 | 合?????计? | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目?编码 | 科目名称 | |||
合?????????计 | 518.88 | 398.77 | 120.11 | |
301 | 工资福利支出 | 244.48 | 244.48 | ? |
30101 | ??基本工资 | 86.25 | 86.25 | ? |
30102 | ??津贴补贴 | 70.16 | 70.16 | ? |
30103 | ??奖金 | 36.77 | 36.77 | ? |
30104 | ??其他社会保障缴费 | 11.88 | 11.88 | ? |
30106 | ??伙食补助费 | ? | ? | ? |
30107 | ??绩效工资 | 3.2 | 3.2 | ? |
30108 | ??机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.49 | 30.49 | ? |
30109 | ??职业年金缴费 | ? | ? | ? |
30199 | ??其他工资福利支出 | 5.73 | 5.73 | ? |
302 | 商品和服务支出 | 120.11 | ? | 120.11 |
30201 | ??办公费 | 2.24 | ? | 2.24 |
30202 | ??印刷费 | 10.56 | ? | 10.56 |
30203 | ??咨询费 | ? | ? | ? |
30204 | ??手续费 | 0.02 | ? | 0.02 |
30205 | ??水费 | ? | ? | ? |
30206 | ??电费 | ? | ? | ? |
30207 | ??邮电费 | 3.65 | ? | 3.65 |
30208 | ??取暖费 | ? | ? | ? |
30209 | ??物业管理费 | ? | ? | ? |
30211 | ??差旅费 | 3.97 | ? | 3.97 |
30212 | ??因公出国(境)费用? | ? | ? | ? |
30213 | ??维修(护)费 | 3.74 | ? | 3.74 |
30214 | ??租赁费 | ? | ? | ? |
30215 | ??会议费 | 75.55 | ? | 75.55 |
30216 | ??培训费 | ? | ? | ? |
30217 | ??公务接待费 | ? | ? | ? |
30218 | ??专用材料费 | ? | ? | ? |
30224 | ??被装购置费 | ? | ? | ? |
30225 | ??专用燃料费 | ? | ? | ? |
30226 | ??劳务费 | 2.17 | ? | 2.17 |
30227 | ??委托业务费 | ? | ? | ? |
30228 | ??工会经费 | 4.33 | ? | 4.33 |
30229 | ??福利费 | ? | ? | ? |
30231 | ??公务用车运行维护费 | 4.91 | ? | 4.91 |
30239 | ??其他交通费用 | 8.97 | ? | 8.97 |
30240 | ??税金及附加费用 | ? | ? | ? |
30299 | ??其他商品和服务支出 | ? | ? | ? |
303 | 对个人和家庭的补助 | 154.3 | ? | 154.3 |
30301 | ??离休费 | 10.46 | ? | 10.46 |
30302 | ??退休费 | ? | ? | ? |
30303 | ??退职(役)费 | ? | ? | ? |
30304 | ??抚恤金 | 16.03 | ? | 16.03 |
30305 | ??生活补助 | 45.8 | ? | 45.8 |
30306 | ??救济费 | ? | ? | ? |
30307 | ??医疗费 | 4.34 | ? | 4.34 |
30308 | ??助学金 | ? | ? | ? |
30309 | ??奖励金 | 60.02 | ? | 60.02 |
30310 | ??生产补贴 | ? | ? | ? |
30311 | ??住房公积金 | 17.65 | ? | 17.65 |
30312 | ??提租补贴 | ? | ? | ? |
30313 | ??购房补贴 | ? | ? | ? |
30314 | ??采暖补贴 | ? | ? | ? |
30315 | ??物业服务补贴 | ? | ? | ? |
30399 | ??其他对个人和家庭的补助支出 | ? | ? | ? |
309 | 基本建设支出 | ? | ? | ? |
30901 | ??房屋建筑物购建 | ? | ? | ? |
30902 | ??办公设备购置 | ? | ? | ? |
30903 | ??专用设备购置 | ? | ? | ? |
30905 | ??基础设施建设 | ? | ? | ? |
30906 | ??大型修缮 | ? | ? | ? |
30907 | ??信息网络及软件购置更新 | ? | ? | ? |
30908 | ??物资储备 | ? | ? | ? |
30913 | ??公务用车购置 | ? | ? | ? |
30919 | ??其他交通工具购置 | ? | ? | ? |
30999 | ??其他基本建设支出 | ? | ? | ? |
310 | 其他资本性支出 | ? | ? | ? |
31001 | ??房屋建筑物购建 | ? | ? | ? |
31002 | ??办公设备购置 | ? | ? | ? |
31003 | ??专用设备购置 | ? | ? | ? |
31005 | ??基础设施建设 | ? | ? | ? |
31006 | ??大型修缮 | ? | ? | ? |
31007 | ??信息网络及软件购置更新 | ? | ? | ? |
31008 | ??物资储备 | ? | ? | ? |
31009 | ??土地补偿 | ? | ? | ? |
31010 | ??安置补助 | ? | ? | ? |
31011 | ??地上附着物和青苗补偿 | ? | ? | ? |
31012 | ??拆迁补偿 | ? | ? | ? |
31013 | ??公务用车购置 | ? | ? | ? |
31019 | ??其他交通工具购置 | ? | ? | ? |
31020 | ??产权参股 | ? | ? | ? |
31099 | ??其他资本性支出 | ? | ? | ? |
304 | 对企事业单位的补贴 | ? | ? | ? |
30401 | ??企业政策性补贴 | ? | ? | ? |
30402 | ??事业单位补贴 | ? | ? | ? |
30403 | ??财政贴息 | ? | ? | ? |
30499 | ??其他对企事业单位的补贴 | ? | ? | ? |
307 | 债务利息支出 | ? | ? | ? |
30701 | ??国内债务付息 | ? | ? | ? |
30707 | ??国外债务付息 | ? | ? | ? |
399 | 其他支出 | ? | ? | ? |
39906 | ??赠与 | ? | ? | ? |
39907 | ??贷款转贷 | ? | ? | ? |
39999 | ??其他支出 | ? | ? | ? |
?
附件8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
编制单位: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
合计 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
附件9 | ? | ? | ? |
部门决算相关信息统计表 | |||
编制单位: | ? | ? | 金额单位:万元 |
项??目 | 统计数 | 项??目 | 统计数 |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | ? |
(一)支出合计 | 11.37 | (一)行政单位 | 1 |
??1.因公出国(境)费 | 1.8 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ? |
??2.公务用车购置及运行维护费 | ? | 三、国有资产占用情况 | -- |
????(1)公务用车购置费 | ? | (一)车辆数合计(辆) | 4 |
????(2)公务用车运行维护费 | 9.57 | ??1.部级领导干部用车 | ? |
??3.公务接待费 | ? | ??2.一般公务用车 | 4 |
????(1)国内接待费 | ? | ??3.一般执法执勤用车 | ? |
?????????其中:外事接待费 | ? | ??4.特种专业技术用车 | ? |
????(2)国(境)外接待费 | ? | ??5.其他用车 | ? |
(二)相关统计数 | -- | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | ? |
??1.因公出国(境)团组数(个) | 1 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | ? |
??2.因公出国(境)人次数(人) | 1 | ? | ? |
??3.公务用车购置数(辆) | ? | ? | |
??4.公务用车保有量(辆) | 4 | ||
??5.国内公务接待批次(个) | ? | ||
?????其中:外事接待批次(个) | ? | ? | ? |
??6.国内公务接待人次(人) | ? | ||
?????其中:外事接待人次(人) | ? | ? | ? |
??7.国(境)外公务接待批次(个) | ? | ||
??8.国(境)外公务接待人次(人) | ? |
?
附件10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
政府采购情况表 | ||||||||||||
编制单位: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||||
合??????计 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
货物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
工程 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
服务 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
建议使用1366*768分辨率 IE8.0 以上进行浏览