作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2018年10月31日
财政支出项目基本信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):福安市天博 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 福安市天博 | 单位代码 | 0040286-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 编辑《福安古石北集释》《福安姓氏之二》等文史资料资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一次性项目□??阶段性项目□?经常性项目R? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 基本支出类□??项目支出类R??部门整体支出类□? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 2070199 | 功能科目名称 | 其它文化支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额 | 50万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施单位 | 福安市天博 | 项目负责人 | 林惠进 | 联系电话 | 0593-6568176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目起止时间 | 2018年1月1日-2018年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位职能概述 | 政治中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。 ????政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题,在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议,进行协商,亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。 ????民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况,涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况,国家机关及其工作人员的工作等,通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。 ????参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 协商、民主监督、参政议政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概况 | 天博文史资料工作具有“存史、资政、团结、育人”的独特作用。姓氏文化是福安地域文化的重要组成部分,挖掘、整理、保存福安文史资料,有利于繁荣地方文化,便于海内外同胞开展姓氏文化研究、寻根探祖与文化交流协作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 因编辑文史资料需要,故申请财政资金使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目申报的可行性 | 填朴福安文吏、史志姓氏文化研究空白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目申报的必要性 | 天博文史资料工作具有“存史、资政、团结、育人”的独特作用。挖掘、整理、保存福安文史资料,有利于繁荣地方文化,“功在当代,利在千秋”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???单位负责人:陈昌东????????填报人:林惠进??????????填报日期:2018.2.23
|
附件: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
预算项目绩效监控情况表(第一季度) | |||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) | 福安市天博 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
基本情况 | 项目名称 | 编辑《福安古石北集释》《福安姓氏之二》等文史资料资料 | 本年度预算安排资金(万元) | 50 | 功能科目编码及名称 | 2070199其他文化支出 | |||||||||||||||
项目实施单位 | 福安市天博 | 项目类型 | 社会发展性项目R???????????????????? 部门发展性项目□? | 联络人: | 林惠进 | 联系电话: | 6508863 | ||||||||||||||
项目概况 | 该项目系市天博组织专家学者编撰出版文史资料,填补福安文史、史志文化研究空白,达到“存史资政、团结育人”目的。 | ||||||||||||||||||||
项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | □是 ??????????????????R否???????????????????□无该项内容 | 是否实施政府采购 | □是 ?????????????????????R否??????????????????????□无该项内容 | |||||||||||||||||
是否实行合同管理制 | □是 ?????????????????R否???????????????????□无该项内容 | 采购金额 | 应采购金额??????万元????????实际采购金额??????万元?????R无该项内容 | ||||||||||||||||||
项目调整内容及报批程序和手续 | 该项目无调整内容 | ||||||||||||||||||||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国宪法》《选举法》《组织法》《福建省县级天博委员大会直接选举实施细则》《福安市市直机关差旅费管理办法》 | ||||||||||||||||||||
具体工作措施 | 组织专家学者深入基层收集、整理、编撰出版文史资料。 | ||||||||||||||||||||
分季度执行情况 | |||||||||||||||||||||
资金安排使用情况(万元) | ? | 全年安排资金额 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||||||||||||
当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | ||||||
资金总额?(=1+2+3) | 该部分含已细化但未申请的资金 | 该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 | 该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 | 该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 | 该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 | ||||||||||||||||
其中:1.财政拨款? | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
???2.自有资金?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
???其中:事业收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
经营性收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
?????????其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
??????3.其他? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
分内容财政资金实际支出情况 | 序号 | 支出内容 | 计划安排金额 | 当季支出金额 | 当季支出占计划比例 | 累计支出金额 | 累计支出占计划比例 | 当季支出金额 | 当季支出占计划比例 | 累计支出金额 | 累计支出占计划比例 | 当季支出金额 | 当季支出占计划比例 | 累计支出金额 | 累计支出占计划比例 | 当季支出金额 | 当季支出占计划比例 | 累计支出金额 | 累计支出占计划比例 | ||
1 | 文史资料第24辑《福安文化记忆》 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
2 | 文史资料第25辑《福安历代诗选注》 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
合计 | / | 50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
项目年度绩效目标????????(定量目标) | 评价内容 | 绩效内容(按年初订的数量目标、质量目标逐项填报) | 绩效目标值 | 当季完成情况 | 累计完成情况 | 累计完成率 | 绩效目标值 | 当季完成情况 | 累计完成情况 | 累计完成率 | 绩效目标值 | 当季完成情况 | 累计完成情况 | 累计完成率 | 绩效目标值 | 当季完成情况 | 累计完成情况 | 累计完成率 | |||
产出 | 数量目标 | 文史资料第24辑《福安文化记忆》(本) | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
文史资料第25辑《福安历代诗选注》(本) | 2500? | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
质量目标 | 文史资料25辑准确率 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
文史资料24辑送审稿验收率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
监????控????报????告 | |||||||||||||||||||||
当季项目阶段性产出成果 | 已完成文史资料第24辑《福安文化记忆》一书的编撰出版工作,共印制2000本。v审稿验收率100% | ||||||||||||||||||||
累计项目阶段性产出成果(第一季度可不填) | 已完成文史资料第24辑《福安文化记忆》一书的编撰出版工作,共印制2000本。送审稿验收率100% | ||||||||||||||||||||
当季存在的问题 | 1、缺少专业人员;2、资金未到位;3、前期规划未做好 | ||||||||||||||||||||
下一步改进意见 | 1、配备专业人员;2、及时跟进项目进度;3、做好项目实时监控 |
?
附件: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
预算项目绩效监控情况表(第二季度) | |||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) | 福安市天博 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
基本情况 | 项目名称 | 编辑《福安古石北集释》《福安姓氏之二》等文史资料资料 | 本年度预算安排资金(万元) | 50 | 功能科目编码及名称 | 2070199其他文化支出 | |||||||||||||||
项目实施单位 | 福安市天博 | 项目类型 | 社会发展性项目R???????????????????? 部门发展性项目□? | 联络人: | 林惠进 | 联系电话: | 6508863 | ||||||||||||||
项目概况 | 该项目系市天博组织专家学者编撰出版文史资料,填补福安文史、史志文化研究空白,达到“存史资政、团结育人”目的。 | ||||||||||||||||||||
项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | □是 ??????????????????R否???????????????????□无该项内容 | 是否实施政府采购 | □是 ?????????????????????R否??????????????????????□无该项内容 | |||||||||||||||||
是否实行合同管理制 | □是 ?????????????????R否???????????????????□无该项内容 | 采购金额 | 应采购金额??????万元????????实际采购金额??????万元?????R无该项内容 | ||||||||||||||||||
项目调整内容及报批程序和手续 | 该项目无调整内容 | ||||||||||||||||||||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国宪法》《选举法》《组织法》《福建省县级天博委员大会直接选举实施细则》《福安市市直机关差旅费管理办法》 | ||||||||||||||||||||
具体工作措施 | 组织专家学者深入基层收集、整理、编撰出版文史资料。 | ||||||||||||||||||||
分季度执行情况 | |||||||||||||||||||||
资金安排使用情况(万元) | ? | 全年安排资金额 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||||||||||||
当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | ||||||
资金总额?(=1+2+3) | 该部分含已细化但未申请的资金 | 该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 | 该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 | 该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 | 该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 | ||||||||||||||||
其中:1.财政拨款? | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40% | 20 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
???2.自有资金?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
???其中:事业收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
经营性收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
?????????其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
??????3.其他? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
分内容财政资金实际支出情况 | 序号 | 支出内容 | 计划安排金额 | 当季支出金额 | 当季支出占计划比例 | 累计支出金额 | 累计支出占计划比例 | 当季支出金额 | 当季支出占计划比例 | 累计支出金额 | 累计支出占计划比例 | 当季支出金额 | 当季支出占计划比例 | 累计支出金额 | 累计支出占计划比例 | 当季支出金额 | 当季支出占计划比例 | 累计支出金额 | 累计支出占计划比例 | ||
1 | 文史资料第24辑《福安文化记忆》 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% | 20 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
2 | 文史资料第25辑《福安历代诗选注》 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
合计 | / | 50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 40% | 20 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
项目年度绩效目标????????(定量目标) | 评价内容 | 绩效内容(按年初订的数量目标、质量目标逐项填报) | 绩效目标值 | 当季完成情况 | 累计完成情况 | 累计完成率 | 绩效目标值 | 当季完成情况 | 累计完成情况 | 累计完成率 | 绩效目标值 | 当季完成情况 | 累计完成情况 | 累计完成率 | 绩效目标值 | 当季完成情况 | 累计完成情况 | 累计完成率 | |||
产出 | 数量目标 | 文史资料第24辑《福安文化记忆》(本) | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 2000 | 0 | 2000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
文史资料第25辑《福安历代诗选注》(本) | 2500? | 0 | 0% | 0% | 2500? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
质量目标 | 文史资料25辑准确率 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
文史资料24辑送审稿验收率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
监????控????报????告 | |||||||||||||||||||||
当季项目阶段性产出成果 | 文史资料第25辑《福安历代诗选注》一书专家学者正在收集、挖掘、整理、编撰资料。 | ||||||||||||||||||||
累计项目阶段性产出成果(第一季度可不填) | 已完成文史资料第24辑《福安文化记忆》一书的编撰出版工作,共印制2000本,送审稿验收率100%。目前文史资料第25辑《福安历代诗选注》一书专家学者正在收集、挖掘、整理、编撰资料。 | ||||||||||||||||||||
当季存在的问题 | 1、缺少专业人员;2、资金未到位;3、项目进度较落后。 | ||||||||||||||||||||
下一步改进意见 | 1、配备专业人员;2、做好资金和项目的实时监控;3、及时跟进项目进度 |
?
附件: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
预算项目绩效监控情况表(第三季度) | |||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) | 福安市天博 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
基本情况 | 项目名称 | 编辑《福安古石北集释》《福安姓氏之二》等文史资料资料 | 本年度预算安排资金(万元) | 50 | 功能科目编码及名称 | 2070199其他文化支出 | |||||||||||||||
项目实施单位 | 福安市天博 | 项目类型 | 社会发展性项目R???????????????????? 部门发展性项目□? | 联络人: | 林惠进 | 联系电话: | 6508863 | ||||||||||||||
项目概况 | 该项目系市天博组织专家学者编撰出版文史资料,填补福安文史、史志文化研究空白,达到“存史资政、团结育人”目的。 | ||||||||||||||||||||
项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | □是 ??????????????????R否???????????????????□无该项内容 | 是否实施政府采购 | □是 ?????????????????????R否??????????????????????□无该项内容 | |||||||||||||||||
是否实行合同管理制 | □是 ?????????????????R否???????????????????□无该项内容 | 采购金额 | 应采购金额??????万元????????实际采购金额??????万元?????R无该项内容 | ||||||||||||||||||
项目调整内容及报批程序和手续 | 该项目无调整内容 | ||||||||||||||||||||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国宪法》《选举法》《组织法》《福建省县级天博委员大会直接选举实施细则》《福安市市直机关差旅费管理办法》 | ||||||||||||||||||||
具体工作措施 | 组织专家学者深入基层收集、整理、编撰出版文史资料。 | ||||||||||||||||||||
分季度执行情况 | |||||||||||||||||||||
资金安排使用情况(万元) | ? | 全年安排资金额 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||||||||||||
当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | 当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | ||||||
资金总额?(=1+2+3) | 该部分含已细化但未申请的资金 | 该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 | 该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 | 该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 | 该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额 | ||||||||||||||||
其中:1.财政拨款? | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40% | 20 | 40% | 20 | 40% | 20 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
???2.自有资金?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
???其中:事业收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
经营性收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
?????????其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
??????3.其他? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
分内容财政资金实际支出情况 | 序号 | 支出内容 | 计划安排金额 | 当季支出金额 | 当季支出占计划比例 | 累计支出金额 | 累计支出占计划比例 | 当季支出金额 | 当季支出占计划比例 | 累计支出金额 | 累计支出占计划比例 | 当季支出金额 | 当季支出占计划比例 | 累计支出金额 | 累计支出占计划比例 | 当季支出金额 | 当季支出占计划比例 | 累计支出金额 | 累计支出占计划比例 | ||
1 | 文史资料第24辑《福安文化记忆》 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% | 20 | 100% | 0 | 0% | 20 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
2 | 文史资料第25辑《福安历代诗选注》 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
合计 | / | 50 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 40% | 20 | 40% | 0 | 0% | 20 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
项目年度绩效目标????????(定量目标) | 评价内容 | 绩效内容(按年初订的数量目标、质量目标逐项填报) | 绩效目标值 | 当季完成情况 | 累计完成情况 | 累计完成率 | 绩效目标值 | 当季完成情况 | 累计完成情况 | 累计完成率 | 绩效目标值 | 当季完成情况 | 累计完成情况 | 累计完成率 | 绩效目标值 | 当季完成情况 | 累计完成情况 | 累计完成率 | |||
产出 | 数量目标 | 文史资料第24辑《福安文化记忆》(本) | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 2000 | 0 | 2000 | 100% | 2000 | 0 | 2000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
文史资料第25辑《福安历代诗选注》(本) | 2500? | 0 | 0 | 0% | 2500? | 0 | 0 | 0% | 2500? | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
质量目标 | 文史资料25辑准确率 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
文史资料24辑送审稿验收率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
监????控????报????告 | |||||||||||||||||||||
当季项目阶段性产出成果 | 文史资料第25辑《福安历代诗选注》一书专家学者正在收集、挖掘、整理、编撰资料。 | ||||||||||||||||||||
累计项目阶段性产出成果(第一季度可不填) | 已完成文史资料第24辑《福安文化记忆》一书的编撰出版工作,共印制2000本,送审稿验收率100%。文史资料第25辑《福安历代诗选注》一书的资料收集、整理、编撰工作正在进行。 | ||||||||||||||||||||
当季存在的问题 | 1、文史资料第25辑《福安历代诗选注》一书稿费、印刷费等相关费用还没到位;2、缺少专业人员;3、项目进度落后 | ||||||||||||||||||||
下一步改进意见 | 2、做好资金实时跟进和对接;2、加强对人员的绩效业务培训;3、及时跟进项目进度 |
?
建议使用1366*768分辨率 IE8.0 以上进行浏览